π΅ Fiat Currency & Countries
Sl. No. | Currency Name | Currency Symbol | Countries |
---|---|---|---|
1 | Australian dollar | AUD | Australia |
2 | Brazilian Real | BRL | Brazil |
3 | Canadian dollar | CAD | Canada |
4 | Swiss franc | CHF | Switzerland |
5 | Czech Koruna | CZK | Czech Republic |
6 | Danish Krone | DKK | Denmark |
7 | Euro | EUR | Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guiana, Germany, Greece, Guadeloupe, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayotte, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, RΓ©union, Saint Martin, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Γ land Islands |
8 | British pound | GBP | United Kingdom |
9 | Lari | GEL | Georgia |
10 | Hong Kong Dollar | HKD | Hong Kong |
11 | Forint | HUF | Hungary |
12 | Israeli Shekel | ILS | Israel |
13 | Indian rupee | INR | India |
14 | Iceland Krona | ISK | Iceland |
15 | South Korean Won | KRW | South Korea |
16 | Mexican peso | MXN | Mexico |
17 | Malaysian Ringgit | MYR | Malaysia |
18 | Norwegian Krone | NOK | Norway, Svalbard And Jan Mayen |
19 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand |
20 | Philippine Peso | PHP | Philippines |
21 | Polish Zloty | PLN | Poland |
22 | Romanian Leu | RON | Romania |
23 | Swedish krona | SEK | Sweden |
24 | US Dollar | USD | United States of America |
25 | Dong | VND | Vietnam |
26 | Bahraini Dinar | BHD | Bahrain |
27 | Bermuda Dollar | BMD | Bermuda |
Updated 3 days ago